Rendszerkövetelmények
A DroneField teljes egészében helyben dolgozza fel a légifelvételeket — ezért a számítógép teljesítménye komolyan számít. Az alábbi konfigurációk egy 30 hektáros, ~200 felvételes projektre vannak méretezve.
A DroneField v26.1-től mindhárom platformon (macOS, Windows, Linux) elérhető, azonos funkciókészlettel.
Általános minimum és ajánlott
Szekció neve “Általános minimum és ajánlott”| Komponens | Minimum | Ajánlott |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (300+ képes projektekhez), 24–32 GB nagy projektekre |
| CPU | Intel 8th gen (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 kötelező | Intel 11th gen / AMD Ryzen 5000+ vagy újabb |
| CPU mag | 4 mag / 8 szál | 6 mag / 12 szál (vagy több) |
| GPU | Vulkan 1.2 kompatibilis, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Tárhely | SSD, 20 GB szabad | NVMe SSD, 50 GB+ |
A Vulkan 1.2-es driver a kemény követelmény, nem a GPU hardware kora — minden 2018+ gyártott GPU-driver támogatja.
Konkrét GPU minimum
Szekció neve “Konkrét GPU minimum”- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) vagy újabb
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) vagy újabb
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (8th gen Core, 2017) vagy újabb — ezzel működik, de 2–3× lassabb, mint dedikált GPU
macOS
Szekció neve “macOS”| Kategória | Minimum | Ajánlott |
|---|---|---|
| Operációs r. | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) vagy újabb |
| Processzor | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Memória | 8 GB | 16–24 GB nagy projektekre |
| Tárhely | 50 GB szabad SSD | 200 GB+ SSD (NVMe) |
| GPU | Integrált (Metal támogatás kötelező) | Apple Silicon GPU 14+ maggal |
A DroneField Apple Silicon-natív — Intel Mac-eken nem támogatott.
Windows
Szekció neve “Windows”| Kategória | Minimum | Ajánlott |
|---|---|---|
| Operációs r. | Windows 10 v1809 (2018) — .NET 10 LTS támogatás kezdete | Windows 11 22H2 vagy újabb |
| Memória | 8 GB | 24–32 GB |
| Tárhely | NVMe SSD, 20 GB szabad | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Vulkan 1.2 driver + GPU (lásd fent) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ vagy AMD Radeon ekvivalens |
Linux
Szekció neve “Linux”| Kategória | Minimum | Ajánlott |
|---|---|---|
| Disztribúció | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS vagy újabb |
| Memória | 8 GB | 24–32 GB |
| Tárhely | SSD, 20 GB szabad | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Vulkan 1.2 driver (lásd fent) | NVIDIA RTX dedikált vagy AMD Radeon |
Linux előfeltétel a végfelhasználói gépen:
libvulkan1+ GPU driver:- NVIDIA: proprietary driver (a disztribúció csomagkezelőjén keresztül)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Modern desktop disztribúciókon apt/dnf egysoros telepítés:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversHálózat
Szekció neve “Hálózat”A DroneField nagyrészt offline is működik: a már beimportált képeken a feldolgozó pipeline (kép-illesztés, optimalizáció, mozaik, NDVI) teljes egészében offline fut. A következő esetekben kell internet:
- Bejelentkezés és az aktív előfizetés első ellenőrzése
- Verziófrissítések letöltése
- Térkép alaprétegek (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps) megjelenítése
- Eszköz heartbeat — 15 percenként egy apró ping
A licenc-állapot kb. 30 napig offline is érvényes a helyi Keychain-be mentett token segítségével — egy rövidebb terepi időszak alatt nem fogsz elakadni hálózat hiányában.
Tárhely-becslés egy projektre
Szekció neve “Tárhely-becslés egy projektre”| Projekt mérete | Eredeti felvételek | Köztes munkafájlok | Végtermékek |
|---|---|---|---|
| ~50 RGB kép, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 RGB kép, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multispektrális kép | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 kép, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
A köztes munkafájlokat a feldolgozás után törölheted, ha helyet kell spórolnod — a végtermékek (ortomozaik, DSM, NDVI, jelentés) függetlenül megmaradnak.