Wymagania systemowe
DroneField przetwarza zdjęcia lotnicze w całości lokalnie — więc wydajność Twojego komputera ma znaczenie. Poniższe liczby są wymiarowane na projekt 30-hektarowy z ~200 zdjęciami.
Od wersji v26.1 DroneField jest dostępny na wszystkich trzech platformach (macOS, Windows, Linux) z identyczną funkcjonalnością.
Ogólne minimum / zalecane
Dział zatytułowany „Ogólne minimum / zalecane”| Komponent | Minimum | Zalecane |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (dla projektów 300+ zdjęć); 24–32 GB dla dużych projektów |
| CPU | Intel 8. gen. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — wymagany AVX2 | Intel 11. gen. / AMD Ryzen 5000+ lub nowszy |
| Rdzenie CPU | 4 rdzenie / 8 wątków | 6 rdzeni / 12 wątków (lub więcej) |
| GPU | Zgodne z Vulkan 1.2, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Pamięć | SSD, 20 GB wolnego miejsca | NVMe SSD, 50 GB+ |
Sterownik Vulkan 1.2 to twardy wymóg, nie wiek sprzętu GPU — wszystkie sterowniki GPU od 2018 roku go obsługują.
Konkretne minimum GPU
Dział zatytułowany „Konkretne minimum GPU”- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) lub nowszy
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) lub nowszy
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (Core 8. gen., 2017) lub nowszy — działa, ale 2–3× wolniej niż dedykowane GPU
| Kategoria | Minimum | Zalecane |
|---|---|---|
| OS | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) lub nowszy |
| Procesor | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Pamięć | 8 GB | 16–24 GB dla dużych projektów |
| Dysk | 50 GB wolne na SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Zintegrowane (wymagane wsparcie Metal) | GPU Apple Silicon z 14+ rdzeniami |
DroneField jest natywny dla Apple Silicon — Intel Mac nie wspierane.
Windows
Dział zatytułowany „Windows”| Kategoria | Minimum | Zalecane |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 v1809 (2018) — początek wsparcia .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 lub nowszy |
| Pamięć | 8 GB | 24–32 GB |
| Dysk | NVMe SSD, 20 GB wolne | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Sterownik Vulkan 1.2 + GPU (zob. wyżej) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ lub odpowiednik AMD Radeon |
| Kategoria | Minimum | Zalecane |
|---|---|---|
| Dystrybucja | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS lub nowszy |
| Pamięć | 8 GB | 24–32 GB |
| Dysk | SSD, 20 GB wolne | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Sterownik Vulkan 1.2 (zob. wyżej) | Dedykowane NVIDIA RTX lub AMD Radeon |
Wymagania wstępne Linux na komputerze użytkownika końcowego:
libvulkan1+ sterownik GPU:- NVIDIA: sterownik proprietarny (z menedżera pakietów dystrybucji)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Instalacja jednoliniowa w nowoczesnych dystrybucjach desktopowych:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField działa głównie offline: na wcześniej zaimportowanych zdjęciach pipeline przetwarzania (wyrównywanie obrazów, optymalizacja, mozaikowanie, NDVI) działa w całości offline. Internet jest potrzebny do:
- Logowania i pierwszej weryfikacji Twojej subskrypcji
- Pobierania aktualizacji wersji
- Wyświetlania mapy podkładowej (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat urządzenia — mały sygnał co 15 minut
Twoja licencja pozostaje ważna offline przez około 30 dni dzięki tokenowi cache’owanemu w lokalnym Keychain — krótkie wyjazdy w teren bez internetu Cię nie zablokują.
Szacunek miejsca na dysku na projekt
Dział zatytułowany „Szacunek miejsca na dysku na projekt”| Rozmiar projektu | Zdjęcia oryginalne | Pliki pośrednie | Wyjścia |
|---|---|---|---|
| ~50 zdjęć RGB, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 zdjęć RGB, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 wielospektralnych | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 zdjęć, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
Pliki pośrednie można usuwać po przetwarzaniu, aby odzyskać miejsce — wyjścia końcowe (ortomozaika, DSM, NDVI, raport) pozostają.