Systemanforderungen
DroneField verarbeitet Luftbilder vollständig lokal — daher zählt die Leistung deines Rechners. Die folgenden Werte sind auf ein 30-Hektar-Projekt mit ~200 Bildern ausgelegt.
Ab v26.1 ist DroneField auf allen drei Plattformen (macOS, Windows, Linux) mit identischem Funktionsumfang verfügbar.
Allgemeine Mindest- / empfohlene Werte
Abschnitt betitelt „Allgemeine Mindest- / empfohlene Werte“| Komponente | Minimum | Empfohlen |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (für 300+ Bilder); 24–32 GB für große Projekte |
| CPU | Intel 8. Gen. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 erforderlich | Intel 11. Gen. / AMD Ryzen 5000+ oder neuer |
| CPU-Kerne | 4 Kerne / 8 Threads | 6 Kerne / 12 Threads (oder mehr) |
| GPU | Vulkan-1.2-kompatibel, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Speicher | SSD, 20 GB frei | NVMe SSD, 50 GB+ |
Der Vulkan-1.2-Treiber ist die harte Anforderung, nicht das Alter der GPU-Hardware — jeder GPU-Treiber ab 2018 unterstützt ihn.
Konkrete GPU-Mindestwerte
Abschnitt betitelt „Konkrete GPU-Mindestwerte“- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) oder neuer
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) oder neuer
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (8. Gen. Core, 2017) oder neuer — funktioniert, aber 2–3× langsamer als eine dedizierte GPU
| Kategorie | Minimum | Empfohlen |
|---|---|---|
| OS | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) oder neuer |
| Prozessor | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16–24 GB für große Projekte |
| Speicher | 50 GB freie SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Integriert (Metal-Unterstützung erforderlich) | Apple Silicon GPU mit 14+ Kernen |
DroneField ist Apple-Silicon-nativ — Intel-Macs nicht unterstützt.
Windows
Abschnitt betitelt „Windows“| Kategorie | Minimum | Empfohlen |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 v1809 (2018) — Beginn .NET 10 LTS-Support | Windows 11 22H2 oder neuer |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24–32 GB |
| Speicher | NVMe SSD, 20 GB frei | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Vulkan-1.2-Treiber + GPU (siehe oben) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ oder vergleichbare AMD Radeon |
| Kategorie | Minimum | Empfohlen |
|---|---|---|
| Distribution | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS oder neuer |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24–32 GB |
| Speicher | SSD, 20 GB frei | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Vulkan-1.2-Treiber (siehe oben) | Dedizierte NVIDIA RTX oder AMD Radeon |
Linux-Voraussetzungen auf dem Endgerät:
libvulkan1+ GPU-Treiber:- NVIDIA: proprietärer Treiber (über den Paketmanager deiner Distribution)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Einzeiler-Installation auf modernen Desktop-Distributionen:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversNetzwerk
Abschnitt betitelt „Netzwerk“DroneField ist weitgehend offline-fähig: Auf bereits importierten Bildern läuft die Verarbeitungs-Pipeline (Bildausrichtung, Optimierung, Mosaikierung, NDVI) vollständig offline. Internet wird benötigt für:
- Anmeldung und erste Verifizierung deines Abonnements
- Herunterladen von Versions-Updates
- Anzeigen der Kartengrundlage (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Geräte-Heartbeat — ein kleiner Ping alle 15 Minuten
Deine Lizenz bleibt offline etwa 30 Tage gültig dank eines im lokalen Keychain gecachten Tokens — kurze Feldeinsätze ohne Internet sperren dich nicht aus.
Speicher-Schätzung pro Projekt
Abschnitt betitelt „Speicher-Schätzung pro Projekt“| Projektgröße | Originalbilder | Zwischendateien | Endprodukte |
|---|---|---|---|
| ~50 RGB-Bilder, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 RGB-Bilder, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multispektral | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 Bilder, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
Zwischendateien können nach der Verarbeitung gelöscht werden, um Platz freizugeben — die Endprodukte (Orthomosaik, DSM, NDVI, Bericht) bleiben erhalten.