Requisiti di sistema
DroneField elabora le immagini aeree interamente in locale — quindi le prestazioni della tua macchina contano. I numeri di seguito sono dimensionati per un progetto di 30 ettari con ~200 immagini.
A partire dalla v26.1, DroneField è disponibile su tutte e tre le piattaforme (macOS, Windows, Linux) con funzionalità identiche.
Minimi / consigliati generali
Sezione intitolata “Minimi / consigliati generali”| Componente | Minimo | Consigliato |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (per progetti con 300+ immagini); 24–32 GB per progetti grandi |
| CPU | Intel 8ª gen. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 obbligatorio | Intel 11ª gen. / AMD Ryzen 5000+ o più recente |
| Core | 4 core / 8 thread | 6 core / 12 thread (o più) |
| GPU | Compatibile con Vulkan 1.2, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Archiviazione | SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 50 GB+ |
Il driver Vulkan 1.2 è il requisito vincolante, non l’età dell’hardware GPU — tutti i driver GPU dal 2018 in poi lo supportano.
Minimi concreti per la GPU
Sezione intitolata “Minimi concreti per la GPU”- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) o più recente
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) o più recente
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (8ª gen. Core, 2017) o più recente — funziona ma è 2–3× più lento di una GPU dedicata
| Categoria | Minimo | Consigliato |
|---|---|---|
| SO | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) o più recente |
| Processore | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Memoria | 8 GB | 16–24 GB per progetti grandi |
| Archiviazione | 50 GB liberi su SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Integrata (supporto Metal obbligatorio) | GPU Apple Silicon con 14+ core |
DroneField è nativo per Apple Silicon — i Mac Intel non sono supportati.
Windows
Sezione intitolata “Windows”| Categoria | Minimo | Consigliato |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 v1809 (2018) — inizio supporto .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 o più recente |
| Memoria | 8 GB | 24–32 GB |
| Archiviazione | NVMe SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 + GPU (vedi sopra) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ o equivalente AMD Radeon |
| Categoria | Minimo | Consigliato |
|---|---|---|
| Distribuzione | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS o più recente |
| Memoria | 8 GB | 24–32 GB |
| Archiviazione | SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 (vedi sopra) | NVIDIA RTX dedicata o AMD Radeon |
Prerequisiti su Linux sulla macchina dell’utente finale:
libvulkan1+ driver GPU:- NVIDIA: driver proprietario (dal gestore di pacchetti della tua distribuzione)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Installazione in una riga su distribuzioni desktop moderne:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField funziona in gran parte offline: sulle immagini già importate, la pipeline di elaborazione (allineamento immagini, ottimizzazione, mosaico, NDVI) viene eseguita interamente offline. È necessaria internet per:
- Accesso e prima verifica del tuo abbonamento
- Download di aggiornamenti di versione
- Visualizzazione della mappa di base (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat del dispositivo — un piccolo ping ogni 15 minuti
La tua licenza rimane valida offline per circa 30 giorni grazie a un token memorizzato nel Keychain locale — brevi uscite senza internet non ti chiuderanno fuori.
Stima dello spazio di archiviazione per progetto
Sezione intitolata “Stima dello spazio di archiviazione per progetto”| Dimensione del progetto | Immagini originali | File intermedi | Output |
|---|---|---|---|
| ~50 immagini RGB, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 immagini RGB, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multispettrali | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 immagini, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
I file intermedi possono essere eliminati dopo l’elaborazione per recuperare spazio — gli output finali (ortomosaico, DSM, NDVI, report) vengono conservati.