Requisitos del sistema
DroneField procesa las imágenes aéreas íntegramente en local — por lo que el rendimiento de tu máquina importa. Las cifras a continuación están dimensionadas para un proyecto de 30 hectáreas con ~200 imágenes.
A partir de la v26.1, DroneField está disponible en las tres plataformas (macOS, Windows, Linux) con funciones idénticas.
Mínimos / recomendados generales
Sección titulada «Mínimos / recomendados generales»| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (para proyectos de 300+ imágenes); 24–32 GB para proyectos grandes |
| CPU | Intel 8.ª gen. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 obligatorio | Intel 11.ª gen. / AMD Ryzen 5000+ o más reciente |
| Núcleos | 4 núcleos / 8 hilos | 6 núcleos / 12 hilos (o más) |
| GPU | Compatible con Vulkan 1.2, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Almacenamiento | SSD, 20 GB libres | NVMe SSD, 50 GB+ |
El driver Vulkan 1.2 es el requisito duro, no la antigüedad del hardware GPU — todos los drivers GPU desde 2018 lo soportan.
Mínimos concretos de GPU
Sección titulada «Mínimos concretos de GPU»- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) o más reciente
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) o más reciente
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (8.ª gen. Core, 2017) o más reciente — funciona pero es 2–3× más lento que una GPU dedicada
| Categoría | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| SO | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) o más reciente |
| Procesador | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Memoria | 8 GB | 16–24 GB para proyectos grandes |
| Almacenamiento | 50 GB libres en SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Integrada (soporte Metal obligatorio) | GPU Apple Silicon con 14+ núcleos |
DroneField es nativo de Apple Silicon — Macs Intel no soportados.
Windows
Sección titulada «Windows»| Categoría | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 v1809 (2018) — inicio del soporte .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 o más reciente |
| Memoria | 8 GB | 24–32 GB |
| Almacenamiento | NVMe SSD, 20 GB libres | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 + GPU (ver arriba) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ o equivalente AMD Radeon |
| Categoría | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Distribución | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS o más reciente |
| Memoria | 8 GB | 24–32 GB |
| Almacenamiento | SSD, 20 GB libres | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 (ver arriba) | NVIDIA RTX dedicada o AMD Radeon |
Requisitos previos en Linux en la máquina del usuario final:
libvulkan1+ driver GPU:- NVIDIA: driver propietario (desde el gestor de paquetes de tu distribución)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Instalación en una línea en distribuciones desktop modernas:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField funciona en gran medida sin conexión: sobre imágenes ya importadas, el pipeline de procesamiento (alineación de imágenes, optimización, mosaico, NDVI) corre íntegramente sin conexión. Se necesita internet para:
- Inicio de sesión y primera verificación de tu suscripción
- Descarga de actualizaciones de versión
- Mostrar el mapa base (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat del dispositivo — un pequeño ping cada 15 minutos
Tu licencia sigue siendo válida sin conexión durante unos 30 días gracias a un token almacenado en el Keychain local — salidas cortas sin internet no te dejarán fuera.
Estimación de almacenamiento por proyecto
Sección titulada «Estimación de almacenamiento por proyecto»| Tamaño del proyecto | Imágenes originales | Archivos intermedios | Salidas |
|---|---|---|---|
| ~50 imágenes RGB, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 imágenes RGB, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multiespectrales | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 imágenes, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
Los archivos intermedios pueden eliminarse después del procesamiento para recuperar espacio — las salidas finales (ortomosaico, DSM, NDVI, informe) se conservan.