Configuration système
DroneField traite les images aériennes intégralement en local — les performances de votre machine comptent donc. Les chiffres ci-dessous sont dimensionnés pour un projet de 30 hectares avec ~200 images.
Depuis la v26.1, DroneField est disponible sur les trois plateformes (macOS, Windows, Linux) avec des fonctionnalités identiques.
Minimums / recommandés généraux
Section intitulée « Minimums / recommandés généraux »| Composant | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| RAM | 8 Go | 16 Go (pour 300+ images) ; 24–32 Go pour gros projets |
| CPU | Intel 8e gén. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 requis | Intel 11e gén. / AMD Ryzen 5000+ ou plus récent |
| Cœurs CPU | 4 cœurs / 8 threads | 6 cœurs / 12 threads (ou plus) |
| GPU | Compatible Vulkan 1.2, 2 Go VRAM | Vulkan 1.3, 4 Go+ VRAM |
| Stockage | SSD, 20 Go libres | SSD NVMe, 50 Go+ |
Le pilote Vulkan 1.2 est l’exigence stricte, pas l’âge du matériel GPU — tous les pilotes GPU depuis 2018 le prennent en charge.
Minimums GPU concrets
Section intitulée « Minimums GPU concrets »- NVIDIA : GTX 1050 (Pascal, 2016) ou plus récent
- AMD : RX 460 (Polaris, 2016) ou plus récent
- iGPU Intel : UHD Graphics 620 (Core 8e gén., 2017) ou plus récent — fonctionne mais 2–3× plus lent qu’un GPU dédié
| Catégorie | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| OS | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) ou plus récent |
| Processeur | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Mémoire | 8 Go | 16–24 Go pour gros projets |
| Stockage | 50 Go libres en SSD | 200 Go+ NVMe SSD |
| GPU | Intégré (support Metal requis) | GPU Apple Silicon avec 14+ cœurs |
DroneField est natif Apple Silicon — Macs Intel non pris en charge.
| Catégorie | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 v1809 (2018) — début du support .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 ou plus récent |
| Mémoire | 8 Go | 24–32 Go |
| Stockage | SSD NVMe, 20 Go libres | SSD NVMe, 100 Go+ |
| GPU | Pilote Vulkan 1.2 + GPU (voir ci-dessus) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ ou AMD Radeon équivalent |
| Catégorie | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| Distribution | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS ou plus récent |
| Mémoire | 8 Go | 24–32 Go |
| Stockage | SSD, 20 Go libres | SSD NVMe, 100 Go+ |
| GPU | Pilote Vulkan 1.2 (voir ci-dessus) | NVIDIA RTX dédiée ou AMD Radeon |
Prérequis Linux sur la machine de l’utilisateur final :
libvulkan1+ pilote GPU :- NVIDIA : pilote propriétaire (via le gestionnaire de paquets de votre distribution)
- AMD / Intel :
mesa-vulkan-drivers
Installation en une ligne sur les distributions desktop modernes :
# Ubuntu / Debian :sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora :sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField fonctionne largement hors ligne : sur les images déjà importées, le pipeline de traitement (alignement d’images, optimisation, mosaïquage, NDVI) tourne intégralement hors ligne. Internet est nécessaire pour :
- Connexion et première vérification de votre abonnement
- Téléchargement des mises à jour de version
- Affichage du fond de carte (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat de l’appareil — un petit ping toutes les 15 minutes
Votre licence reste valide hors ligne environ 30 jours grâce à un jeton mis en cache dans le Keychain local — de courtes sorties de terrain sans internet ne vous bloqueront pas.
Estimation de stockage par projet
Section intitulée « Estimation de stockage par projet »| Taille du projet | Images originales | Fichiers intermédiaires | Sorties |
|---|---|---|---|
| ~50 images RGB, 5 ha | ~2 Go | ~3 Go | ~500 Mo |
| ~200 images RGB, 30 ha | ~8 Go | ~15 Go | ~2 Go |
| ~200 multispectrales | ~12 Go | ~25 Go | ~3 Go |
| ~500 images, 100 ha | ~25 Go | ~40 Go | ~5 Go |
Les fichiers intermédiaires peuvent être supprimés après le traitement pour récupérer de l’espace — les sorties finales (orthomosaïque, DSM, NDVI, rapport) sont conservées.