Cerințe de sistem
DroneField procesează imaginile aeriene integral local — așa că performanța calculatorului tău contează. Cifrele de mai jos sunt dimensionate pentru un proiect de 30 de hectare cu ~200 de imagini.
Începând cu v26.1, DroneField este disponibil pe toate cele trei platforme (macOS, Windows, Linux) cu funcționalități identice.
Minim / recomandat general
Section titled “Minim / recomandat general”| Componentă | Minim | Recomandat |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (pentru proiecte de 300+ imagini); 24–32 GB pentru proiecte mari |
| CPU | Intel gen. 8 (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 obligatoriu | Intel gen. 11 / AMD Ryzen 5000+ sau mai nou |
| Nuclee CPU | 4 nuclee / 8 fire de execuție | 6 nuclee / 12 fire de execuție (sau mai mult) |
| GPU | Compatibil Vulkan 1.2, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Stocare | SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 50 GB+ |
Driverul Vulkan 1.2 este cerința hard, nu vechimea hardware-ului GPU — toate driverele GPU începând cu 2018 îl suportă.
Minimuri concrete pentru GPU
Section titled “Minimuri concrete pentru GPU”- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) sau mai nou
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) sau mai nou
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (Core gen. 8, 2017) sau mai nou — funcționează, dar de 2–3× mai lent decât un GPU dedicat
| Categorie | Minim | Recomandat |
|---|---|---|
| OS | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) sau mai nou |
| Procesor | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Memorie | 8 GB | 16–24 GB pentru proiecte mari |
| Stocare | 50 GB liberi pe SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Integrat (suport Metal necesar) | GPU Apple Silicon cu 14+ nuclee |
DroneField este nativ Apple Silicon — Mac-uri Intel nesuportate.
Windows
Section titled “Windows”| Categorie | Minim | Recomandat |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 v1809 (2018) — început suport .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 sau mai nou |
| Memorie | 8 GB | 24–32 GB |
| Stocare | NVMe SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 + GPU (vezi mai sus) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ sau echivalent AMD Radeon |
| Categorie | Minim | Recomandat |
|---|---|---|
| Distribuție | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS sau mai nou |
| Memorie | 8 GB | 24–32 GB |
| Stocare | SSD, 20 GB liberi | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 (vezi mai sus) | NVIDIA RTX dedicat sau AMD Radeon |
Prerechizite Linux pe mașina utilizatorului final:
libvulkan1+ driver GPU:- NVIDIA: driver proprietar (din managerul de pachete al distribuției)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Instalare într-o singură linie pe distribuții desktop moderne:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField este în mare măsură capabil offline: pe imaginile deja importate, pipeline-ul de procesare (aliniere imagini, optimizare, creare mozaic, NDVI) rulează integral offline. Internetul este necesar pentru:
- Autentificare și prima verificare a abonamentului
- Descărcarea de actualizări de versiune
- Afișarea fundalului de hartă (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat al dispozitivului — un ping mic la fiecare 15 minute
Licența ta rămâne valabilă offline aproximativ 30 de zile datorită unui token stocat în Keychain-ul local — ieșirile scurte în teren fără internet nu te vor bloca.
Estimare spațiu de stocare per proiect
Section titled “Estimare spațiu de stocare per proiect”| Mărimea proiectului | Imagini originale | Fișiere intermediare | Rezultate |
|---|---|---|---|
| ~50 imagini RGB, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 imagini RGB, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multispectrale | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 imagini, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
Fișierele intermediare pot fi șterse după procesare pentru a recupera spațiu — rezultatele finale (ortomozaic, DSM, NDVI, raport) rămân.