Requisitos do sistema
DroneField processa as imagens aéreas inteiramente localmente — por isso o desempenho da sua máquina importa. Os números a seguir estão dimensionados para um projeto de 30 hectares com ~200 imagens.
A partir da v26.1, o DroneField está disponível nas três plataformas (macOS, Windows, Linux) com funções idênticas.
Mínimos / recomendados gerais
Seção intitulada “Mínimos / recomendados gerais”| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB (para projetos de 300+ imagens); 24–32 GB para projetos grandes |
| CPU | Intel 8ª ger. (Coffee Lake, 2017) / AMD Ryzen 2000+ — AVX2 obrigatório | Intel 11ª ger. / AMD Ryzen 5000+ ou mais recente |
| Núcleos | 4 núcleos / 8 threads | 6 núcleos / 12 threads (ou mais) |
| GPU | Compatível com Vulkan 1.2, 2 GB VRAM | Vulkan 1.3, 4 GB+ VRAM |
| Armazenamento | SSD, 20 GB livres | NVMe SSD, 50 GB+ |
O driver Vulkan 1.2 é o requisito rígido, não a idade do hardware da GPU — todos os drivers de GPU desde 2018 o suportam.
Mínimos concretos de GPU
Seção intitulada “Mínimos concretos de GPU”- NVIDIA: GTX 1050 (Pascal, 2016) ou mais recente
- AMD: RX 460 (Polaris, 2016) ou mais recente
- Intel iGPU: UHD Graphics 620 (8ª ger. Core, 2017) ou mais recente — funciona, mas é 2–3× mais lenta que uma GPU dedicada
| Categoria | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| SO | macOS 13 (Ventura) | macOS 14 (Sonoma) ou mais recente |
| Processador | Apple Silicon M1 | Apple Silicon M3 Pro / M4 / M4 Pro |
| Memória | 8 GB | 16–24 GB para projetos grandes |
| Armazenamento | 50 GB livres em SSD | 200 GB+ NVMe SSD |
| GPU | Integrada (suporte a Metal obrigatório) | GPU Apple Silicon com 14+ núcleos |
O DroneField é nativo de Apple Silicon — Macs Intel não são suportados.
Windows
Seção intitulada “Windows”| Categoria | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 v1809 (2018) — início do suporte ao .NET 10 LTS | Windows 11 22H2 ou mais recente |
| Memória | 8 GB | 24–32 GB |
| Armazenamento | NVMe SSD, 20 GB livres | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 + GPU (ver acima) | NVIDIA RTX 3060 / 4060+ ou equivalente AMD Radeon |
| Categoria | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Distribuição | Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 / Fedora 36 / RHEL 8 — glibc 2.31+ | Ubuntu 22.04 LTS ou mais recente |
| Memória | 8 GB | 24–32 GB |
| Armazenamento | SSD, 20 GB livres | NVMe SSD, 100 GB+ |
| GPU | Driver Vulkan 1.2 (ver acima) | NVIDIA RTX dedicada ou AMD Radeon |
Pré-requisitos no Linux na máquina do usuário final:
libvulkan1+ driver de GPU:- NVIDIA: driver proprietário (pelo gerenciador de pacotes da sua distribuição)
- AMD / Intel:
mesa-vulkan-drivers
Instalação em uma linha em distribuições desktop modernas:
# Ubuntu / Debian:sudo apt install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers
# Fedora:sudo dnf install vulkan-loader mesa-vulkan-driversDroneField funciona em grande parte offline: sobre imagens já importadas, o pipeline de processamento (alinhamento de imagens, otimização, mosaico, NDVI) roda inteiramente offline. Internet é necessária para:
- Login e a primeira verificação da sua assinatura
- Download de atualizações de versão
- Exibir o mapa base (OpenStreetMap, ESRI World Imagery, Apple Maps)
- Heartbeat do dispositivo — um pequeno ping a cada 15 minutos
Sua licença permanece válida offline por cerca de 30 dias graças a um token armazenado no Keychain local — saídas curtas sem internet não vão te deixar de fora.
Estimativa de armazenamento por projeto
Seção intitulada “Estimativa de armazenamento por projeto”| Tamanho do projeto | Imagens originais | Arquivos intermediários | Saídas |
|---|---|---|---|
| ~50 imagens RGB, 5 ha | ~2 GB | ~3 GB | ~500 MB |
| ~200 imagens RGB, 30 ha | ~8 GB | ~15 GB | ~2 GB |
| ~200 multiespectrais | ~12 GB | ~25 GB | ~3 GB |
| ~500 imagens, 100 ha | ~25 GB | ~40 GB | ~5 GB |
Os arquivos intermediários podem ser excluídos após o processamento para recuperar espaço — as saídas finais (ortomosaico, DSM, NDVI, relatório) são mantidas.